| 入校期間 |
10/1~12/13
|
12/14~12/31
|
|---|---|---|
|
本館寮相部屋(男性)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
253,000円
|
271,700円
|
|
別館寮シングル(男性)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
259,600円
|
293,700円
|
|
本館寮ツイン(男性)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
253,000円
|
281,600円
|
|
ホテルシングル(女性)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
259,600円
|
303,600円
|
|
ホテルツイン(女性)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
253,000円
|
290,400円
|
| 入校期間 |
9/24~12/9
|
12/10~12/31
|
|---|---|---|
|
仮免入所 【別館寮シングル(男性)】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
179,300円
|
234,300円
|
|
仮免入所 【ホテルシングル(女性) 】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
184,800円
|
239,800円
|
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11/11 | 11/13 | |||||
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 11/15 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11/18 | 11/20 | 11/22 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11/25 | 11/27 | 11/29 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 12/2 | 12/4 | 12/6 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 12/9 | 12/11 | 12/13 | ||||
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12/16 | 12/18 | 12/20 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12/23 | 12/25 | 12/27 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/5 | 1/6 | 1/8 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1/13 | 1/15 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11/11 | 11/13 | |||||
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 11/15 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11/18 | 11/20 | 11/22 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11/25 | 11/27 | 11/29 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 12/2 | 12/4 | 12/6 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 12/9 | 12/11 | 12/13 | ||||
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12/16 | 12/18 | 12/20 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12/23 | 12/25 | 12/27 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/5 | 1/6 | 1/8 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1/13 | 1/15 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11/11 | 11/13 | |||||
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 11/15 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11/18 | 11/20 | 11/22 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11/25 | 11/27 | 11/29 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 12/2 | 12/4 | 12/6 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 12/9 | 12/11 | 12/13 | ||||
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12/16 | 12/18 | 12/20 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12/23 | 12/25 | 12/27 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/5 | 1/6 | 1/8 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1/13 | 1/15 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11/11 | 11/13 | |||||
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 11/15 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11/18 | 11/20 | 11/22 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11/25 | 11/27 | 11/29 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 12/2 | 12/4 | 12/6 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 12/9 | 12/11 | 12/13 | ||||
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12/16 | 12/18 | 12/20 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12/23 | 12/25 | 12/27 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/5 | 1/6 | 1/8 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1/13 | 1/15 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11/11 | 11/13 | |||||
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 11/15 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11/18 | 11/20 | 11/22 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11/25 | 11/27 | 11/29 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 12/2 | 12/4 | 12/6 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 12/9 | 12/11 | 12/13 | ||||
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12/16 | 12/18 | 12/20 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12/23 | 12/25 | 12/27 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/5 | 1/6 | 1/8 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1/13 | 1/15 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
【入校日】水曜日 【最短日数】8日間〜
【入校日】水曜日 【最短日数】8日間〜
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より20,000円(税込22,000円)割引となります。
■天候や学校行事などで修了検定日や卒業日などの予定を一部変更することがあります。
| 技能教習保証 | 卒業まで保証 |
|---|---|
| 修了検定保証 | 卒業まで保証 |
| 卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
| 仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
| 保証備考 |
【30才以下の保証内容】 【31才〜50才の保証内容】 ※仮免学科試験3回連続不合格の場合、交通費自己負担で一時帰宅となります。 |
| 別途費用 |
原付免許なしの方は原付講習代:2,000円(税込2,200円)(希望者のみ) |
| 交通費 |
■茨城県内の方:一律3,000円(税込) |